سرعة عالية ودقة عالية: صُممت هذه الطرازات لتحقيق سرعة حركة ودقة فائقة في جميع الموديلات، مما يحقق دقة استثنائية في المسار حتى $ ± 0.01 مم $ قابلية التكرار.
نطاق متعدد الاستخدامات: سلسلة روبوتات مفصلية رأسية سداسية المحاور تغطي كل شيء بدءًا من التصاميم المدمجة خفيفة الوزن وحتى الروبوتات الصناعية العملاقة ذات الحمولة الثقيلة ($7 كجم $ ل $180 كجم $ حمولة تصل إلى $600 كجم $ (أقصى سعة عبر السلالة).
تركيب مرن: يدعم خيارات التركيب على الحائط أو بشكل مائل، مما يجعله مثالياً لتصميمات المساحات الضيقة وتحسين إدارة الأرضيات الصناعية.
حماية قوية: يضمن تصنيف الحماية القياسي IP67 التشغيل الموثوق والمستقر في ظروف المصانع القاسية أو المتربة أو الرطبة.
سيناريوهات تطبيق واسعة النطاق: مثالية للتجميع الدقيق، ومناولة المواد، وربط البراغي، وإزالة النتوءات، وتعبئة المنصات، وإنتاج الموصلات، والتوزيع، والطلاء، وتشغيل الآلات، وفرز الخدمات اللوجستية.
| نموذج | GP7 | GP8 | GP12 | GP25 | GP50 | GP180 |
| طلب | متعدد الأغراض | متعدد الأغراض | متعدد الأغراض | متعدد الأغراض | متعدد الأغراض | متعدد الأغراض |
| سعة الحمولة | 7 كجم | 8 كجم | 12 كجم | 25 كجم | 50 كجم | 180 كجم |
| مدى الوصول العمودي | 1695 ملم | 1312 مم | 2511 ملم | 3089 ملم | 3578 مم | 3393 ملم |
| المدى الأفقي | 927 ملم | 727 ملم | 1440 مم | 1730 مم | 2061 ملم | 2702 مم |
| قابلية التكرار | ±0.03 مم | ±0.02 مم | ±0.08 مم | ±0.06 مم | ±0.07 مم | ±0.2 مم |
| نطاق الحركة: المحور S (الدوران) | -170° ~ +170° | -170° ~ +170° | -170° ~ +170° | -180° ~ +180° | -180° ~ +180° | -180° ~ +180° |
| نطاق الحركة: المحور L (الذراع السفلي) | -65° ~ +145° | -65° ~ +145° | -90° ~ +155° | -105° ~ +155° | -90° ~ +135° | -60° ~ +76° |
| نطاق الحركة: المحور U (الذراع العلوي) | -70° ~ +190° | -70° ~ +190° | -85° ~ +150° | -86° ~ +156° | -80° ~ +206° | -86° ~ +96° |
| نطاق الحركة: المحور R (دوران الذراع) | -190° ~ +190° | -190° ~ +190° | -200° ~ +200° | -200° ~ +200° | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° |
| نطاق الحركة: المحور ب (ميل المعصم) | -135° ~ +135° | -135° ~ +135° | -150° ~ +150° | -150° ~ +150° | -125° ~ +125° | -130° ~ +130° |
| نطاق الحركة: محور T (لف المعصم) | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° | -455° ~ +545° | -455° ~ +545° | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° |
| أقصى سرعة: المحور S | 375 درجة/ثانية | 455 درجة/ثانية | 220 درجة/ثانية | 210 درجة/ثانية | 180 درجة/ثانية | 125 درجة/ثانية |
| أقصى سرعة: المحور L | 315 درجة/ثانية | 385 درجة/ثانية | 230 درجة/ثانية | 210 درجة/ثانية | 178 درجة/ثانية | 115 درجة/ثانية |
| أقصى سرعة: محور U | 410 درجة/ثانية | 520 درجة/ثانية | 260 درجة/ثانية | 265 درجة/ثانية | 178 درجة/ثانية | 125 درجة/ثانية |
| أقصى سرعة: المحور الأيمن | 550 درجة/ثانية | 550 درجة/ثانية | 470 درجة/ثانية | 420 درجة/ثانية | 250 درجة/ثانية | 182 درجة/ثانية |
| أقصى سرعة: المحور B | 550 درجة/ثانية | 550 درجة/ثانية | 470 درجة/ثانية | 420 درجة/ثانية | 250 درجة/ثانية | 175 درجة/ثانية |
| أقصى سرعة: محور T | 1000 درجة/ثانية | 1000 درجة/ثانية | 700 درجة/ثانية | 885 درجة/ثانية | 360 درجة/ثانية | 265 درجة/ثانية |
| عزم الدوران المسموح به: المحور R | 17 نيوتن متر | 17 نيوتن متر | 22 نيوتن متر | 52 نيوتن متر | 216 نيوتن متر | 1000 نيوتن متر |
| عزم الدوران المسموح به: المحور ب | 17 نيوتن متر | 17 نيوتن متر | 22 نيوتن متر | 52 نيوتن متر | 216 نيوتن متر | 1000 نيوتن متر |
| عزم الدوران المسموح به: المحور T (الذراع العلوي) | 10 نيوتن متر | 10 نيوتن متر | 9.8 نيوتن متر | 32 نيوتن متر | 147 نيوتن متر | 618 نيوتن متر |
| عزم القصور الذاتي المسموح به: المحور R | 0.5 كجم/م² | 0.5 كجم/م² | 0.65 كجم/م² | 2.3 كجم·م² | 2.8 كجم·م² | 90 كجم/م² |
| عزم القصور الذاتي المسموح به: المحور ب | 0.5 كجم/م² | 0.5 كجم/م² | 0.65 كجم/م² | 2.3 كجم·م² | 28 كجم/م² | 90 كجم/م² |
| عزم القصور الذاتي المسموح به: المحور T | 0.2 كجم·م² | 0.2 كجم·م² | 0.17 كجم/م² | 1.2 كجم·م² | 11 كجم/م² | 46.3 كجم·م² |
| كتلة الروبوت (وزنه) | 34 كجم | 32 كجم | 150 كجم | 250 كجم | 570 كجم | 1020 كجم |
| سعة مصدر الطاقة | 1.0 كيلو فولت أمبير | 1.0 كيلو فولت أمبير | 1.5 كيلو فولت أمبير | 2.0 كيلو فولت أمبير | 4.5 كيلو فولت أمبير | 5.0 كيلو فولت أمبير |
تأسست شركة Kaishuo Technology في عام 2008، ومنذ ذلك الحين طورت هيكلًا صناعيًا رباعي النواة يضم معدات الروبوتات والأتمتة والطاقة الجديدة وقوالب الأجهزة الدقيقة وقوالب الحقن الدقيقة.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة كايشو للتكنولوجيا