JST3-300-80 |
JST3-400-80 | JST3-500-80 | JST3-600-80 | JST3-800-80 | |
Stromverbrauch | 2KW/H | 2.5KW/H | |||
Luftdruck | 0,5Mpa | ||||
Arbeitsumfeld | -5~40℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 45%-95% | ||||
Horizontaler Schlaganfall | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm |
Vertikaler Hub | 0-80mm | ||||
Produktionseffizienz | 16~21 Pcs/min | 16~20 Pcs/min | 16~18 Pcs/min | 15~18 Pcs/min | 15~16 Pcs/min |
Fütterungsgenauigkeit | ±0.05mm | ±0.1mm | |||
Adsorption Gewicht | ≤4kg | ||||
Körpergröße (L*B*H) | 790*580*1500mm | ||||
Größe des Leistungsschranks | 800*350*1280mm | ||||
Mechanical Weight | 600kg | 800kg | |||
Stromversorgung | 380VAC±10% 50/60Hz |
||||
Kontrollmodus | PLC/Motion Controller | ||||
Servo System | AC-Servomotor | ||||
Gesamtleistung | 4~5.5KW |
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Urheberrecht © 2025 Kaishuo Technologie