JS-LTR-500 | JS-LTR-600 | JS-LTR-700 | JS-LTR-800 | |
Max Horizontal Stroke | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 |
Max Clamping Stroke | ≤200 | ≤250 | ≤300 | |
Vertical Stroke | 40~200 | 60~250 | 80~300 | 100~300 |
Horizontal Accuracy | ±0.2 | |||
Load Capacity | 5kg | 6kg | 8kg | 10kg |
Operating Efficiency | 18~24 Pcs/min | 16~22 Pcs/min | 15~20 Pcs/min | 12~16 Pcs/min |
Power Cabinet Size | 1500*500*1800 |
Kaishuo Technology se fundó en 2008 y desde entonces ha desarrollado una estructura industrial de cuatro núcleos que comprende equipos de robótica y automatización, nuevas energías, moldes de hardware de precisión y moldes de inyección de precisión.
Copyright © 2025 Kaishuo Technology