JST1-2300-180 | JST1-2500-180 | JST1-3000-180 | JST1-3600-180 | |
Power Consumption | 4KW/H | 5KW/H | 6KW/H | 7KW/H |
Air Pressure | 0.5Mpa | |||
Working Environment | -5~40℃ | |||
Relative Humidity | 45%~95% | |||
Horizontal Stroke | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3600mm |
Vertical Stroke | 0-180mm | |||
Production Efficiency | 9~13 Pcs/min | 8~12 Pcs/min | 7~11 Pcs/min | 6~10 Pcs/min |
Feeding Accuracy | ±0.1mm | |||
Adsorption Weight | ≤15kg | |||
Body Size (L*W*H) | 2700*1750*2900mm | 3100*1750*2900mm | 3300*1750*2900mm | 3600*1750*2900mm |
Power Cabinet Size | 800*350*1280mm | |||
Mechanical Weight | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg |
Power Supply | 380VAC±10% 50/60Hz |
|||
Control Mode | PLC/ Motion Controller | |||
Total Power | 8.5~14KW |
Kaishuo Technology was established in 2008 and has since developed a four-core industrial structure comprising robotics and automation equipment, new energy, precision hardware molds, and precision injection molds.
Copyright © 2025 Kaishuo Technology