| জেএস-এলটিআর-৫০০ | জেএস-এলটিআর-৬০০ | জেএস-এলটিআর-৭০০ | জেএস-এলটিআর-৮০০ | |
| সর্বোচ্চ অনুভূমিক স্ট্রোক | ≤৫০০ | ≤৬০০ | ≤৭০০ | ≤৮০০ |
| সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | ≤২০০ | ≤২৫০ | ≤৩০০ | |
| উল্লম্ব স্ট্রোক | 40~200 | 60~250 | 80~300 | ১০০~৩০০ |
| অনুভূমিক নির্ভুলতা | ±০.২ | |||
| ধারণক্ষমতা | ৫ কেজি | ৬ কেজি | ৮ কেজি | ১০ কেজি |
| অপারেটিং দক্ষতা | ১৮~২৪ পিসি/মিনিট | ১৬~২২ পিসি/মিনিট | ১৫~২০ পিসি/মিনিট | ১২-১৬ পিসি/মিনিট |
| পাওয়ার ক্যাবিনেটের আকার | 1500*500*1800 | |||
কাইশুও টেকনোলজি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সরঞ্জাম, নতুন শক্তি, নির্ভুল হার্ডওয়্যার ছাঁচ এবং নির্ভুল ইনজেকশন ছাঁচ সমন্বিত একটি চার-কোর শিল্প কাঠামো তৈরি করেছে।
কপিরাইট © ২০২৬ কাইশুও টেকনোলজি