| JS-LTR-500 | JS-LTR-600 | JS-LTR-700 | JS-LTR-800 | |
| Max. horizontaler Hub | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 |
| Max. Spannhub | ≤200 | ≤250 | ≤300 | |
| Vertikaler Hub | 40~200 | 60~250 | 80~300 | 100~300 |
| Horizontale Genauigkeit | ±0.2 | |||
| Tragfähigkeit | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Betriebseffizienz | 18~24 Stück/min | 16~22 Stück/min | 15~20 Stück/min | 12~16 Stück/min |
| Größe des Leistungsschranks | 1500*500*1800 | |||
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology