| কেআর আইওএনটেক | কেআর ৭০আর২১০০ | KR50R2100 সম্পর্কে | KR50R2500 সম্পর্কে | KR30R2100 সম্পর্কে | KR20R3100 সম্পর্কে |
| অক্ষের সংখ্যা | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| রেটেড পেলোড | ৭০ কেজি | ৫০ কেজি | ৫০ কেজি | ৩০ কেজি | ২০ কেজি |
| পৌঁছানো | ২,১০১ মিমি | ২,১০১ মিমি | ২,৫০১ মিমি | ২,১০১ মিমি | ৩,১০১ মিমি |
| ভঙ্গি পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±০.০৫ মিমি | ±০.০৫ মিমি | ±০.০৫ মিমি | ±০.০৫ মিমি | ±০.০৫ মিমি |
| ওজন | ৫৩৬ কেজি | ৫৩৩ কেজি | ৫৫৯ কেজি | ৫৩৩ কেজি | ৫৪৯ কেজি |
| রূপগুলি | সিআর লাইট, এফ, এইচও | সিআর লাইট, এফ, এইচও | সিআর লাইট, এফ, এইচও | সিআর লাইট | – |
| ইনস্টলেশন অবস্থান | মেঝে, সিলিং, দেয়াল, কোণ | ||||
কাইশুও টেকনোলজি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সরঞ্জাম, নতুন শক্তি, নির্ভুল হার্ডওয়্যার ছাঁচ এবং নির্ভুল ইনজেকশন ছাঁচ সমন্বিত একটি চার-কোর শিল্প কাঠামো তৈরি করেছে।
কপিরাইট © ২০২৬ কাইশুও টেকনোলজি