| जेएसटी2-1600-80 | जेएसटी2-1900-80 | जेएसटी2-2100-80 | जेएसटी2-2300-80 | |
| बिजली की खपत | 5 किलोवाट/घंटा | 6 किलोवाट/घंटा | 7 किलोवाट/घंटा | 8 किलोवाट/घंटा |
| वायु दाब | 0.5एमपीए | |||
| काम का माहौल | -5~40℃ | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 45% – 95% | |||
| क्षैतिज स्ट्रोक | 1600 मिमी | 1900 मिमी | 2100 मिमी | 2300 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | 0~80 मिमी | |||
| उत्पादन क्षमता | 13~16 पीस/मिनट | 13~15 पीसी/मिनट | 13~14 पीस/मिनट | 10~12 पीस/मिनट |
| फीडिंग सटीकता | ±0.2 मिमी | |||
| सोखना भार | ≤10 किग्रा | |||
| शरीर का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 830*720*1750 मिमी | |||
| पावर कैबिनेट का आकार | 900*450*1480 मिमी | |||
| यांत्रिक भार | 880 किग्रा | 1000 किग्रा | 1000 किग्रा | 1200 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति | 380VAC±10% 50/60 हर्ट्ज |
|||
| नियंत्रण मोड | पीएलसी/मोशन कंट्रोलर | |||
| सर्वो प्रणाली | एसी सर्वो मोटर | |||
| कुल शक्ति | 7.5-15 किलोवाट | |||
कैशुओ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से इसने चार-कोर औद्योगिक संरचना विकसित की है, जिसमें रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरण, नई ऊर्जा, सटीक हार्डवेयर मोल्ड और सटीक इंजेक्शन मोल्ड शामिल हैं।
कॉपीराइट © 2026 काइशुआ टेक्नोलॉजी