जेएस-आर4-15 |
जेएस-आर4-30 |
||
| तंत्र | वर्टिकल मल्टी-जॉइंट रोबोट | ||
| अक्ष मात्रा | 4 | ||
| पेलोड | 15 किलो | 30 किलो | |
| दोहराई गई स्थिति | ±0.05 मिमी | ||
| मैक्स आर्मस्पैन | 1510 मिमी | 1820 मिमी | |
| सुरक्षा की डिग्री | एलपी30 | ||
| रोबोट के शरीर का वजन | 188 किग्रा | 205 किग्रा | |
| गति सीमा | जे1 | ±165° | |
| जे2 | +100°,-45° | ||
| जे 3 | +100°,-20° | +95°,-15° | |
| जे4 | ±360° | ||
| अधिकतम गति | जे1 | 3.4रेडियन/सेकंड | 3रेड/सेकंड |
| जे2 | 3.4रेडियन/सेकंड | 3रेड/सेकंड | |
| जे 3 | 4रेड/एस | 3.7रेडियन/सेकंड | |
| जे4 | 9.5रेडियन/सेकंड | ||
| जड़त्व आघूर्ण | जे4 | 0.6 किग्रा ·मी² | 1.45 किग्रा ·मी² |
| स्थापना वातावरण | तापमान | 0~45℃ | |
| नमी | 20%~80%PH संघनन के बिना |
||
| एनवीएच | <4.9मी/सेकंड²(0.5जी) | ||
| अन्य | ज्वलनशील, संक्षारक गैसों और तरल पदार्थों से बचें; पानी, तेल, धूल आदि के संपर्क से बचें; विद्युत शोर स्रोत के पास न जाएँ |
||
| बिजली क्षमता | 2.7 केवीए | 2.8 केवीए | |
| कैबिनेट का आकार | 580*600*960 मिमी | ||
| कैबिनेट का वजन | 100 किलो | ||
| बिजली की आपूर्ति | एकल-चरण तीन-तार 220V ±10% | ||
| इंस्टालेशन | फर्श पर लगाने योग्य, छत पर लगाने योग्य | ||
कैशुओ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से इसने चार-कोर औद्योगिक संरचना विकसित की है, जिसमें रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरण, नई ऊर्जा, सटीक हार्डवेयर मोल्ड और सटीक इंजेक्शन मोल्ड शामिल हैं।
कॉपीराइट © 2026 काइशुआ टेक्नोलॉजी