| JS-S2-400 | JS-S2-600 | JS-S2-800 | JS-S2-1000 | JS-S2-1300 | |
| Sheet Size | 75-400mm | 75-600mm | 75-800mm | 75-1000mm | 75-1300mm |
| Sheet Thickness | 0.3-3.2mm | ||||
| Coil Weight | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg |
| Coil OD | 1200mm | ||||
| Coil ID | 508mm | ||||
| Maximum Feed Length | 9999.9mm | ||||
| Production Line Speed | 24 Pcs/min | ||||
| Working Roller | Top 5/Bottom 4 | ||||
| Feeding Roller | 1 Group | ||||
| Main Motor | AC 1.8kw | AC 2.9kw | AC4.4kw | AC 5.5kw | AC 7.5kw |
| Rack Motor | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Rack Extension Method | Hydraulic | ||||
| Power Voltage | Three-phase 220V/380V 50Hz | ||||
| Air Pressure | 0.5Mpa | ||||
| Sheet Thickness | |||||
| 1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| 1.6 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| 2 | 400 | 600 | 470 | 750 | 700 |
| 2.3 | 400 | 440 | 350 | 600 | |
| 2.5 | 400 | 380 | 300 | 450 | |
| 3.2 | 250 | 230 | 180 | 280 | |
Kaishuo Technology was established in 2008 and has since developed a four-core industrial structure comprising robotics and automation equipment, new energy, precision hardware molds, and precision injection molds.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology