| JS-S2-400 | JS-S2-600 | JS-S2-800 | JS-S2-1000 | JS-S2-1300 | |
| Blattgröße | 75-400 mm | 75-600 mm | 75-800 mm | 75-1000 mm | 75-1300 mm |
| Blechdicke | 0,3–3,2 mm | ||||
| Spulengewicht | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 8000 kg | 10000 kg |
| Spulenaußendurchmesser | 1200 mm | ||||
| Spulen-ID | 508 mm | ||||
| Maximale Vorschublänge | 9999,9 mm | ||||
| Geschwindigkeit der Produktionslinie | 24 Stück/min | ||||
| Arbeitswalze | Top 5/Bottom 4 | ||||
| Zuführwalze | 1 Gruppe | ||||
| Hauptmotor | Wechselstrom 1,8 kW | Wechselstrom 2,9 kW | AC4,4 kW | Wechselstrom 5,5 kW | Wechselstrom 7,5 kW |
| Zahnstangenmotor | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Rack-Erweiterungsmethode | Hydraulisch | ||||
| Netzspannung | Dreiphasig 220 V/380 V 50 Hz | ||||
| Luftdruck | 0,5Mpa | ||||
| Blechdicke | |||||
| 1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| 1.6 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| 2 | 400 | 600 | 470 | 750 | 700 |
| 2.3 | 400 | 440 | 350 | 600 | |
| 2.5 | 400 | 380 | 300 | 450 | |
| 3.2 | 250 | 230 | 180 | 280 | |
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology