| KR IONTEC | KR 70R2100 | KR50R2100 | KR50R2500 | KR30R2100 | KR20R3100 |
| Nombre d'axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Charge utile nominale | 70 kg | 50 kg | 50 kg | 30 kg | 20 kg |
| Atteindre | 2 101 mm | 2 101 mm | 2 501 mm | 2 101 mm | 3 101 mm |
| Répétabilité de la pose | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
| Poids | 536 kg | 533 kg | 559 kg | 533 kg | 549 kg |
| Variantes | CR léger, F, HO | CR léger, F, HO | CR léger, F, HO | CR léger | – |
| Position d'installation | Sol, plafond, mur, angle | ||||
La société Kaishuo Technology a été créée en 2008 et a depuis développé une structure industrielle à quatre pôles comprenant la robotique et les équipements d'automatisation, les nouvelles énergies, les moules de précision pour le matériel et les moules d'injection de précision.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology