| KR IONTEC | KR 70R2100 | KR50R2100 | KR50R2500 | KR30R2100 | KR20R3100 |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 70 kilos | 50 kilos | 50 kilos | 30 kilos | 20 kilos |
| Alcanzar | 2.101 mm | 2.101 mm | 2.501 mm | 2.101 mm | 3.101 mm |
| Repetibilidad de poses | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Peso | 536 kilogramos | 533 kilos | 559 kilos | 533 kilos | 549 kilos |
| Variantes | CR lite, F, HO | CR lite, F, HO | CR lite, F, HO | CR Lite | – |
| Posición de instalación | Piso, techo, pared, ángulo | ||||
Kaishuo Technology se fundó en 2008 y desde entonces ha desarrollado una estructura industrial de cuatro núcleos que comprende equipos de robótica y automatización, nuevas energías, moldes de hardware de precisión y moldes de inyección de precisión.
Derechos de autor © 2026 Kaishuo Technology