| जेएसटी1-2300-180 | जेएसटी1-2500-180 | जेएसटी1-3000-180 | जेएसटी1-3600-180 | |
| बिजली की खपत | 4 किलोवाट/घंटा | 5 किलोवाट/घंटा | 6 किलोवाट/घंटा | 7 किलोवाट/घंटा |
| वायु दाब | 0.5एमपीए | |||
| काम का माहौल | -5~40℃ | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 45%~95% | |||
| क्षैतिज स्ट्रोक | 2300 मिमी | 2500 मिमी | 3000 मिमी | 3600 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | 0-180 मिमी | |||
| उत्पादन क्षमता | 9~13 पीसी/मिनट | 8~12 पीसी/मिनट | 7~11 पीस/मिनट | 6~10 पीसी/मिनट |
| फीडिंग सटीकता | ±0.1 मिमी | |||
| सोखना भार | ≤15 किग्रा | |||
| शरीर का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 2700*1750*2900 मिमी | 3100*1750*2900 मिमी | 3300*1750*2900 मिमी | 3600*1750*2900 मिमी |
| पावर कैबिनेट का आकार | 800*350*1280 मिमी | |||
| यांत्रिक भार | 1500 किलो | 1600 किलोग्राम | 1800 किग्रा | 2000 किलो |
| बिजली की आपूर्ति | 380VAC±10% 50/60 हर्ट्ज |
|||
| नियंत्रण मोड | पीएलसी/ मोशन कंट्रोलर | |||
| कुल शक्ति | 8.5~14 किलोवाट | |||
कैशुओ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से इसने चार-कोर औद्योगिक संरचना विकसित की है, जिसमें रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरण, नई ऊर्जा, सटीक हार्डवेयर मोल्ड और सटीक इंजेक्शन मोल्ड शामिल हैं।
कॉपीराइट © 2026 काइशुआ टेक्नोलॉजी