|
JST3-300-80 |
JST3-400-80 | JST3-500-80 | JST3-600-80 | JST3-800-80 | |
| Stromverbrauch | 2KW/H | 2,5 kW/h | |||
| Luftdruck | 0,5Mpa | ||||
| Arbeitsumfeld | -5~40℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 45%-95% | ||||
| Horizontaler Schlaganfall | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| Vertikaler Hub | 0-80 mm | ||||
| Produktionseffizienz | 16~21 Stück/min | 16~20 Stück/min | 16~18 Stück/min | 15~18 Stück/min | 15~16 Stück/min |
| Fütterungsgenauigkeit | ±0,05 mm | ±0,1 mm | |||
| Adsorption Gewicht | ≤4kg | ||||
| Körpergröße (L*B*H) | 790*580*1500 mm | ||||
| Größe des Leistungsschranks | 800*350*1280 mm | ||||
| Mechanisches Gewicht | 600 kg | 800 kg | |||
| Stromversorgung | 380VAC±10% 50/60Hz |
||||
| Kontrollmodus | PLC/Motion Controller | ||||
| Servosystem | AC-Servomotor | ||||
| Gesamtleistung | 4~5,5 kW | ||||
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology