|
जेएसटी3-300-80 |
जेएसटी3-400-80 | जेएसटी3-500-80 | जेएसटी3-600-80 | जेएसटी3-800-80 | |
| बिजली की खपत | 2 किलोवाट/घंटा | 2.5 किलोवाट/घंटा | |||
| वायु दाब | 0.5एमपीए | ||||
| काम का माहौल | -5~40℃ | ||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 45%-95% | ||||
| क्षैतिज स्ट्रोक | 300 मिमी | 400 मिमी | 500 मिमी | 600 मिमी | 800 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | 0-80 मिमी | ||||
| उत्पादन क्षमता | 16~21 पीस/मिनट | 16~20 पीस/मिनट | 16~18 पीस/मिनट | 15~18 पीस/मिनट | 15~16 पीस/मिनट |
| फीडिंग सटीकता | ±0.05 मिमी | ±0.1 मिमी | |||
| सोखना भार | ≤4 किग्रा | ||||
| शरीर का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 790*580*1500 मिमी | ||||
| पावर कैबिनेट का आकार | 800*350*1280 मिमी | ||||
| यांत्रिक भार | 600 किग्रा | 800 किलो | |||
| बिजली की आपूर्ति | 380VAC±10% 50/60 हर्ट्ज |
||||
| नियंत्रण मोड | पीएलसी/मोशन कंट्रोलर | ||||
| सर्वो प्रणाली | एसी सर्वो मोटर | ||||
| कुल शक्ति | 4~5.5 किलोवाट | ||||
कैशुओ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से इसने चार-कोर औद्योगिक संरचना विकसित की है, जिसमें रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरण, नई ऊर्जा, सटीक हार्डवेयर मोल्ड और सटीक इंजेक्शन मोल्ड शामिल हैं।
कॉपीराइट © 2026 काइशुआ टेक्नोलॉजी