JS-R4-15 |
JS-R4-30 |
||
| الآلية | روبوت عمودي متعدد المفاصل | ||
| كمية المحور | 4 | ||
| الحمولة | 15 كجم | 30 كجم | |
| تكرار التموضع | ±0.05 مم | ||
| ماكس أرمسبان | 1510 ملم | 1820 ملم | |
| درجة الحماية | إل بي 30 | ||
| وزن جسم الروبوت | 188 كجم | 205 كجم | |
| نطاق الحركة | ج1 | ±165 درجة | |
| ج2 | +100 درجة، -45 درجة | ||
| J3 | +100 درجة، -20 درجة | +95 درجة، -15 درجة | |
| ج4 | ±360 درجة | ||
| السرعة القصوى | ج1 | 3.4 راد/ثانية | 3 راد/ثانية |
| ج2 | 3.4 راد/ثانية | 3 راد/ثانية | |
| J3 | 4 راد/ثانية | 3.7 راد/ثانية | |
| ج4 | 9.5 راد/ثانية | ||
| عزم القصور الذاتي | ج4 | 0.6 كجم ·م² | 1.45 كجم ·م² |
| بيئة التثبيت | درجة حرارة | 0~45 درجة مئوية | |
| رطوبة | 20%~80%PH بدون تكاثف |
||
| الضوضاء والاهتزازات والخشونة | <4.9 م/ث²(0.5 ج) | ||
| آحرون | تجنب الغازات والسوائل القابلة للاشتعال والتآكل؛ تجنب ملامسة الماء والزيت والغبار وما إلى ذلك؛ لا تقترب من مصدر الضوضاء الكهربائية |
||
| سعة الطاقة | 2.7 كيلو فولت أمبير | 2.8 كيلو فولت أمبير | |
| حجم الخزانة | 580*600*960 مم | ||
| وزن الخزانة | 100 كجم | ||
| مزود الطاقة | أحادي الطور ثلاثي الأسلاك 220 فولت ±10% | ||
| تثبيت | مثبت على الأرض، مثبت على السقف | ||
تأسست شركة Kaishuo Technology في عام 2008، ومنذ ذلك الحين طورت هيكلًا صناعيًا رباعي النواة يضم معدات الروبوتات والأتمتة والطاقة الجديدة وقوالب الأجهزة الدقيقة وقوالب الحقن الدقيقة.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة كايشو للتكنولوجيا