Tecnologia Avançada de Soldagem: Equipada com a mais recente tecnologia de tocha servo da Yaskawa para obter cordões de solda com baixo respingo, suaves e de alta qualidade.
Design compacto e flexível: Apresenta uma capacidade de carga que varia de 6 kg a 25 kg, com uma estrutura de pulso compacta, oferecendo alta flexibilidade e múltiplas opções de alcance do braço.
Alta precisão: Oferece excelente repetibilidade com precisão de ±0.02, garantindo uma trajetória precisa e constante.
Proteção robusta: Possui classificação de proteção IP67, o que a torna altamente confiável em ambientes industriais severos.
Ampla aplicação: Desde a soldagem de componentes eletrônicos de precisão até estruturas de aço de alta resistência, é a escolha ideal para peças automotivas, processamento de metais e soldagem de máquinas de construção.
| Modelo | AR70 | AR90 | AR1400 | AR1730 |
| Aplicativo | Soldagem a arco | Soldagem a arco | Soldagem a arco | Soldagem a arco |
| Capacidade de carga útil | 8 kg | 7kg | 12 kg | 25 kg |
| Alcance vertical | 1312 mm | 1693 mm | 2511 mm | 3089 mm |
| Alcance horizontal | 727 mm | 927 mm | 1440 mm | 1730 mm |
| Repetibilidade | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,08 mm | ±0,06 mm |
| Faixa de movimento: Eixo S (Rotação) | -170° ~ +170° | -170° ~ +170° | -170° ~ +170° | -180° ~ +180° |
| Amplitude de movimento: Eixo L (Antebraço) | -65° ~ +145° | -65° ~ +145° | -90° ~ +155° | -105° ~ +155° |
| Amplitude de movimento: Eixo U (Braço superior) | -70° ~ +190° | -70° ~ +190° | -80° ~ +150° | -86° ~ +156° |
| Amplitude de movimento: Eixo R (rotação do braço) | -190° ~ +190° | -190° ~ +190° | -150° ~ +150° | -150° ~ +150° |
| Amplitude de movimento: Eixo B (Inclinação do pulso) | -135° ~ +135° | -135° ~ +135° | -135° ~ +135° | -135° ~ +90° |
| Amplitude de movimento: Eixo T (Rotação do pulso) | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° | -210° ~ +210° |
| Velocidade máxima: Eixo S | 455°/s | 375°/s | 260°/s | 210°/s |
| Velocidade máxima: eixo L | 385°/s | 315°/s | 230°/s | 210°/s |
| Velocidade máxima: eixo U | 520°/s | 410°/s | 260°/s | 265°/s |
| Velocidade máxima: eixo R | 550°/s | 550°/s | 470°/s | 420°/s |
| Velocidade máxima: eixo B | 550°/s | 550°/s | 470°/s | 420°/s |
| Velocidade máxima: Eixo T | 1000°/s | 1000°/s | 700°/s | 885°/s |
| Torque admissível: eixo R | 17 N·m | 17 N·m | 22N·m | 52 N·m |
| Torque admissível: eixo B | 17 N·m | 17 N·m | 22N·m | 52 N·m |
| Torque admissível: Eixo T (Braço superior) | 10 N·m | 10 N·m | 9,8 N·m | 32 N·m |
| Momento de inércia admissível: eixo R | 0,5 kg·m² | 0,5 kg·m² | 0,65 kg·m² | 2,3 kg·m² |
| Momento de inércia admissível: eixo B | 0,5 kg·m² | 0,5 kg·m² | 0,65 kg·m² | 2,3 kg·m² |
| Momento de inércia admissível: eixo T | 0,2 kg·m² | 0,2 kg·m² | 0,17 kg·m² | 1,2 kg·m² |
| Massa (peso) do robô | 32 kg | 34 kg | 150 kg | 250 kg |
| Capacidade da fonte de alimentação | 1,0 kVA | 1,0 kVA | 1,5 kVA | 2,0 kVA |
A Kaishuo Technology foi fundada em 2008 e desde então desenvolveu uma estrutura industrial de quatro núcleos, abrangendo equipamentos de robótica e automação, novas energias, moldes de hardware de precisão e moldes de injeção de precisão.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology