Alta velocidade e alta precisão: Projetado para oferecer velocidade e precisão de movimento supremas em todos os modelos, alcançando uma precisão de trajetória excepcional de até ±0.01 repetibilidade.
Gama versátil: Uma série de robôs articulados verticais de 6 eixos que abrange desde designs compactos para trabalhos leves até monstros industriais de grande capacidade de carga (7kg para 180 kg carga útil, até 600 kg capacidade máxima em toda a linhagem).
Instalação flexível: Suporta opções de instalação na parede ou inclinada, sendo ideal para espaços reduzidos e para otimizar o gerenciamento do piso industrial.
Proteção robusta: A classificação de proteção IP67 padronizada garante uma operação confiável e estável em condições fabris adversas, empoeiradas ou úmidas.
Cenários de ampla aplicação: Ideal para montagem de precisão, manuseio de materiais, aparafusamento, rebarbação, paletização, produção de conectores, dosagem, pintura, operação de máquinas e triagem logística.
| Modelo | GP7 | GP8 | GP12 | GP25 | GP50 | GP180 |
| Aplicativo | Multiuso | Multiuso | Multiuso | Multiuso | Multiuso | Multiuso |
| Capacidade de carga útil | 7kg | 8 kg | 12 kg | 25 kg | 50 kg | 180 kg |
| Alcance vertical | 1695 mm | 1312 mm | 2511 mm | 3089 mm | 3578 mm | 3393 mm |
| Alcance horizontal | 927 mm | 727 mm | 1440 mm | 1730 mm | 2061 mm | 2702 mm |
| Repetibilidade | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,08 mm | ±0,06 mm | ±0,07 mm | ±0,2 mm |
| Faixa de movimento: Eixo S (Rotação) | -170° ~ +170° | -170° ~ +170° | -170° ~ +170° | -180° ~ +180° | -180° ~ +180° | -180° ~ +180° |
| Amplitude de movimento: Eixo L (Antebraço) | -65° ~ +145° | -65° ~ +145° | -90° ~ +155° | -105° ~ +155° | -90° ~ +135° | -60° ~ +76° |
| Amplitude de movimento: Eixo U (Braço superior) | -70° ~ +190° | -70° ~ +190° | -85° ~ +150° | -86° ~ +156° | -80° ~ +206° | -86° ~ +96° |
| Amplitude de movimento: Eixo R (rotação do braço) | -190° ~ +190° | -190° ~ +190° | -200° ~ +200° | -200° ~ +200° | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° |
| Amplitude de movimento: Eixo B (Inclinação do pulso) | -135° ~ +135° | -135° ~ +135° | -150° ~ +150° | -150° ~ +150° | -125° ~ +125° | -130° ~ +130° |
| Amplitude de movimento: Eixo T (Rotação do pulso) | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° | -455° ~ +545° | -455° ~ +545° | -360° ~ +360° | -360° ~ +360° |
| Velocidade máxima: Eixo S | 375°/s | 455°/s | 220°/s | 210°/s | 180°/s | 125°/s |
| Velocidade máxima: eixo L | 315°/s | 385°/s | 230°/s | 210°/s | 178°/s | 115°/s |
| Velocidade máxima: eixo U | 410°/s | 520°/s | 260°/s | 265°/s | 178°/s | 125°/s |
| Velocidade máxima: eixo R | 550°/s | 550°/s | 470°/s | 420°/s | 250°/s | 182°/s |
| Velocidade máxima: eixo B | 550°/s | 550°/s | 470°/s | 420°/s | 250°/s | 175°/s |
| Velocidade máxima: Eixo T | 1000°/s | 1000°/s | 700°/s | 885°/s | 360°/s | 265°/s |
| Torque admissível: eixo R | 17 N·m | 17 N·m | 22N·m | 52 N·m | 216 N·m | 1000 N·m |
| Torque admissível: eixo B | 17 N·m | 17 N·m | 22N·m | 52 N·m | 216 N·m | 1000 N·m |
| Torque admissível: Eixo T (Braço superior) | 10 N·m | 10 N·m | 9,8 N·m | 32 N·m | 147 N·m | 618 N·m |
| Momento de inércia admissível: eixo R | 0,5 kg·m² | 0,5 kg·m² | 0,65 kg·m² | 2,3 kg·m² | 2,8 kg·m² | 90 kg·m² |
| Momento de inércia admissível: eixo B | 0,5 kg·m² | 0,5 kg·m² | 0,65 kg·m² | 2,3 kg·m² | 28 kg·m² | 90 kg·m² |
| Momento de inércia admissível: eixo T | 0,2 kg·m² | 0,2 kg·m² | 0,17 kg·m² | 1,2 kg·m² | 11 kg·m² | 46,3 kg·m² |
| Massa (peso) do robô | 34 kg | 32 kg | 150 kg | 250 kg | 570 kg | 1020 kg |
| Capacidade da fonte de alimentação | 1,0 kVA | 1,0 kVA | 1,5 kVA | 2,0 kVA | 4,5 kVA | 5,0 kVA |
A Kaishuo Technology foi fundada em 2008 e desde então desenvolveu uma estrutura industrial de quatro núcleos, abrangendo equipamentos de robótica e automação, novas energias, moldes de hardware de precisão e moldes de injeção de precisão.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology