| KR QUANTEC | KR 300R 2700-2 |
250 coroas suecas R2700-2 |
240 coroas suecas R2900-2 |
KR 210 R3100-2 |
KR 180 R2900-2 |
KR 210 R2700-2 |
150 coroas suecas R3100-2 |
| Número de eixos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 300 kg | 250 kg | 240 kg | 210 kg | 180 kg | 210 kg | 150 kg |
| Alcançar | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.900 mm | 3.100 mm | 2.900 mm | 2.701 mm | 3.100 mm |
| Repetibilidade de pose | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Peso | 1.101 kg | 1.101 kg | 1.120 kg | 1.134 kg | 1.105 kg | 1.077 kg | 1.105 kg |
| Variantes | F | F | F, HO | F | F | F | F, HO |
| Posição de instalação | Piso, Teto | Piso, Teto | Piso, Teto | Piso, Teto | Chão | Chão | Chão |
| KR QUANTEC | KR150 R2700-2 |
KR120 R3100-2 |
KR120 R2700-2 |
KR270 R3100-2K |
KR210 R3300-2K |
KR180 R3500-2K |
KR120 R3900-2K |
| Número de eixos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 270 kg | 210 kg | 180 kg | 120 kg |
| Alcançar | 2,701 mm | 3.100 mm | 2.701 mm | 3.105 mm | 3.305 mm | 3.505 mm | 3.904 mm |
| Repetibilidade de pose | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Peso | 1.072 kg | 1.105 kg | 1.069 kg | 1.260 kg | 1.266 kg | 1.256 kg | 1.280 kg |
| Variantes | F | F | F, HO | F | F | F | – |
| Posição de instalação | Chão | Chão | Chão | Chão (prateleira) |
Chão (prateleira) |
Chão (prateleira) |
Chão (prateleira) |
| KR QUANTEC | KR160 R1570 nano |
KR120 R1800 nano |
|||||
| Número de eixos | 6 | 6 | |||||
| Carga útil nominal | 160 kg | 120 kg | |||||
| Alcançar | 1.573 mm | 1.803 mm | |||||
| Repetibilidade de pose | ±0,06 mm | ±0,06 mm | |||||
| Peso | 677 kg | 684 kg | |||||
| Variantes | – | – | |||||
| Posição de instalação | Piso, Teto | Piso, Teto | |||||
| Condições de operação | |||||||
| Temperatura ambiente durante a operação | 5°C a 55°C (278 K a 328 K) | ||||||
| Classificação de proteção | |||||||
| Classificação de proteção (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Classificação de proteção de pulso de robô (IEC 60529) | IP65/IP67 | ||||||
| Sistema de controle | |||||||
| Sistema de controle | KR C5; KR C4 |
||||||
| Certificação | |||||||
| Requisitos ESD | IEC61340-5-1:ANSI/ESDS20.20 | ||||||
A Kaishuo Technology foi fundada em 2008 e desde então desenvolveu uma estrutura industrial de quatro núcleos, abrangendo equipamentos de robótica e automação, novas energias, moldes de hardware de precisão e moldes de injeção de precisão.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology