| KR QUANTEC | KR 300R 2700-2 |
KR 250 R2700-2 |
KR 240 R2900-2 |
KR 210 R3100-2 |
KR 180 R2900-2 |
KR 210 R2700-2 |
KR 150 R3100-2 |
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nennnutzlast | 300 kg | 250 kg | 240 kg | 210 kg | 180 kg | 210 kg | 150 kg |
| Erreichen | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.900 mm | 3.100 mm | 2.900 mm | 2.701 mm | 3.100 mm |
| Posenwiederholbarkeit | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Gewicht | 1.101 kg | 1.101 kg | 1.120 kg | 1.134 kg | 1,105 kg | 1.077 kg | 1,105 kg |
| Varianten | F | F | F, HO | F | F | F | F, HO |
| Einbaulage | Boden, Decke | Boden, Decke | Boden, Decke | Boden, Decke | Boden | Boden | Boden |
| KR QUANTEC | KR150 R2700-2 |
KR120 R3100-2 |
KR120 R2700-2 |
KR270 R3100-2K |
KR210 R3300-2K |
KR180 R3500-2K |
KR120 R3900-2K |
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nennnutzlast | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 270 kg | 210 kg | 180 kg | 120 kg |
| Erreichen | 2,701 mm | 3.100 mm | 2.701 mm | 3.105 mm | 3.305 mm | 3.505 mm | 3.904 mm |
| Posenwiederholbarkeit | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Gewicht | 1.072 kg | 1,105 kg | 1.069 kg | 1.260 kg | 1.266 kg | 1.256 kg | 1.280 kg |
| Varianten | F | F | F, HO | F | F | F | – |
| Einbaulage | Boden | Boden | Boden | Boden (Regal) |
Boden (Regal) |
Boden (Regal) |
Boden (Regal) |
| KR QUANTEC | KR160 R1570 nano |
KR120 R1800 nano |
|||||
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 | |||||
| Nennnutzlast | 160 kg | 120 kg | |||||
| Erreichen | 1.573 mm | 1.803 mm | |||||
| Posenwiederholbarkeit | ±0,06 mm | ±0,06 mm | |||||
| Gewicht | 677 kg | 684 kg | |||||
| Varianten | – | – | |||||
| Einbaulage | Boden, Decke | Boden, Decke | |||||
| Betriebsbedingungen | |||||||
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | 5 °C bis 55 °C (278 K bis 328 K) | ||||||
| Schutzart | |||||||
| Schutzart (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Schutzklasse für Roboterhandgelenke (IEC 60529) | IP65/IP67 | ||||||
| Steuerungssystem | |||||||
| Steuerungssystem | KR C5; KR C4 |
||||||
| Zertifizierung | |||||||
| ESD-Anforderungen | IEC61340-5-1:ANSI/ESDS20.20 | ||||||
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology