| KR CYBERTECH nano | KR 10 R1440-2 | KR 8 R1640-2 | KR 6 R1840-2 |
| Número de eixos | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 10 kg | 8 kg | 6 kg |
| Alcançar | 1,440 mm | 1.640 milímetros | 1.840 milímetros |
| Repetibilidade de pose | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
| Peso | 153 kg | 158 kg | 162 kg |
| Variantes | HO | – | – |
| Posição de instalação | Piso, teto, parede, ângulo | ||
| Condições de operação | |||
| Temperatura ambiente durante a operação | 5°C a 45°C (278 K a 318 K) | ||
| Classificação de proteção | |||
| Classificação de proteção (IEC 60529) | IP54 | ||
| Classificação de proteção de pulso de robô (IEC 60529) | IP54 | ||
| Sistema de controle | |||
| Sistema de controle | KR C4 tamanho pequeno-2; KR C4 compacto |
||
A Kaishuo Technology foi fundada em 2008 e desde então desenvolveu uma estrutura industrial de quatro núcleos, abrangendo equipamentos de robótica e automação, novas energias, moldes de hardware de precisão e moldes de injeção de precisão.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology