| KR QUANTEC | KR 300R 2700-2 |
KR 250 R2700-2 |
KR 240 R2900-2 |
KR 210 R3100-2 |
KR 180 R2900-2 |
KR 210 R2700-2 |
KR 150 R3100-2 |
| Number of axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rated payload | 300kg | 250kg | 240kg | 210kg | 180kg | 210kg | 150kg |
| Reach | 2,701mm | 2,701mm | 2,900mm | 3,100mm | 2,900 mm | 2,701mm | 3,100 mm |
| Pose repeatability | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Weight | 1,101kg | 1,101kg | 1,120kg | 1,134kg | 1,105kg | 1,077kg | 1,105kg |
| Variants | F | F | F, HO | F | F | F | F, HO |
| Installation position | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor | Floor | Floor |
| KR QUANTEC | KR150 R2700-2 |
KR120 R3100-2 |
KR120 R2700-2 |
KR270 R3100-2K |
KR210 R3300-2K |
KR180 R3500-2K |
KR120 R3900-2K |
| Number of axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rated payload | 150kg | 120kg | 120kg | 270kg | 210kg | 180kg | 120kg |
| Reach | 2.701mm | 3,100mm | 2,701mm | 3,105mm | 3,305mm | 3,505mm | 3,904mm |
| Pose repeatability | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Weight | 1,072kg | 1,105kg | 1,069kg | 1,260kg | 1,266kg | 1,256kg | 1,280kg |
| Variants | F | F | F, HO | F | F | F | – |
| Installation position | Floor | Floor | Floor | Floor (shelf) |
Floor (shelf) |
Floor (shelf) |
Floor (shelf) |
| KR QUANTEC | KR160 R1570 nano |
KR120 R1800 nano |
|||||
| Number of axes | 6 | 6 | |||||
| Rated payload | 160kg | 120kg | |||||
| Reach | 1,573mm | 1,803mm | |||||
| Pose repeatability | ±0.06mm | ±0.06mm | |||||
| Weight | 677kg | 684kg | |||||
| Variants | – | – | |||||
| Installation position | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | |||||
| Operating Conditions | |||||||
| Ambient Temperature During Operation | 5°C to 55°C (278 K to 328 K) | ||||||
| Protection Rating | |||||||
| Protection Rating (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Robot Wrist Protection Rating (IEC 60529) | IP65/IP67 | ||||||
| Control System | |||||||
| Control System | KR C5; KR C4 |
||||||
| Certification | |||||||
| ESD Requirements | IEC61340-5-1:ANSI/ESDS20.20 | ||||||
Kaishuo Technology was established in 2008 and has since developed a four-core industrial structure comprising robotics and automation equipment, new energy, precision hardware molds, and precision injection molds.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology