| কেআর সাইবার্টেক | KR22R1610-2 এর কীওয়ার্ড | KR20R1810-2 এর কীওয়ার্ড | KR16R2010-2 এর কীওয়ার্ড | KR16R1610-2 এর কীওয়ার্ড | KR12R1810-2 এর কীওয়ার্ড | KR8R2010-2 এর বিবরণ | KR20R1810-1 এর কীওয়ার্ড |
| অক্ষের সংখ্যা | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| রেটেড পেলোড | ২২ কেজি | ২০ কেজি | ১৬ কেজি | ১৬ কেজি | ১২ কেজি | ৮ কেজি | ২০ কেজি |
| পৌঁছানো | ১,৬১২ মিমি | ১,৮১৩ মিমি | ২,০১৩ মিমি | ১,৬১২ মিমি | ১,৮১৩ মিমি | ২,০১৩ মিমি | ১,৮১৩ মিমি |
| ভঙ্গি পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±০.০৪ মিমি | ±০.০৪ মিমি | ±০.০৪ মিমি | ±০.০৪ মিমি | ±০.০৪ মিমি | ±০.০৪ মিমি | ±০.০৪ মিমি |
| ওজন | ২৫৫ কেজি | ২৫৫ কেজি | ২৬০ কেজি | ২৫৫ কেজি | ২৫৫ কেজি | ২৬০ কেজি | ২৫০ কেজি |
| রূপগুলি | – | – | – | – | – | – | সিআর, এফ, এইচও |
| ইনস্টলেশন অবস্থান | মেঝে, সিলিং, দেয়াল, কোণ | ||||||
| অপারেটিং শর্তাবলী | |||||||
| অপারেশন চলাকালীন পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ৫°সে থেকে ৫৫°সে (২৭৮ কেলভিন থেকে ৩২৮ কেলভিন) | ||||||
| সুরক্ষা রেটিং | |||||||
| সুরক্ষা রেটিং (IEC 60529) | আইপি৬৫ | ||||||
| রোবট কব্জি সুরক্ষা রেটিং (IEC 60529) | আইপি৬৫ | ||||||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | |||||||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কেআরসি৫; কেআরসি৪ |
||||||
| সার্টিফিকেশন | |||||||
| ESD প্রয়োজনীয়তা | IEC61340-5-1: ANSI/ESD S20.20 | ||||||
কাইশুও টেকনোলজি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সরঞ্জাম, নতুন শক্তি, নির্ভুল হার্ডওয়্যার ছাঁচ এবং নির্ভুল ইনজেকশন ছাঁচ সমন্বিত একটি চার-কোর শিল্প কাঠামো তৈরি করেছে।
কপিরাইট © ২০২৬ কাইশুও টেকনোলজি