| KR CYBERTECH | KR22R1610-2 | KR20R1810-2 | KR16R2010-2 | KR16R1610-2 | KR12R1810-2 | KR8R2010-2 | KR20R1810-1 |
| Nombre d'axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Charge utile nominale | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 8 kg | 20 kg |
| Atteindre | 1 612 mm | 1 813 mm | 2 013 mm | 1 612 mm | 1 813 mm | 2 013 mm | 1 813 mm |
| Répétabilité de la pose | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm |
| Poids | 255 kg | 255 kg | 260 kg | 255 kg | 255 kg | 260 kg | 250 kg |
| Variantes | – | – | – | – | – | – | CR, F, HO |
| Position d'installation | Sol, plafond, mur, angle | ||||||
| Conditions de fonctionnement | |||||||
| Température ambiante pendant le fonctionnement | 5°C à 55°C (278 K à 328 K) | ||||||
| Indice de protection | |||||||
| Indice de protection (CEI 60529) | IP65 | ||||||
| Indice de protection du poignet du robot (CEI 60529) | IP65 | ||||||
| Système de contrôle | |||||||
| Système de contrôle | KRC5; KRC4 |
||||||
| Certification | |||||||
| Exigences ESD | IEC61340-5-1:ANSI/ESD S20.20 | ||||||
La société Kaishuo Technology a été créée en 2008 et a depuis développé une structure industrielle à quatre pôles comprenant la robotique et les équipements d'automatisation, les nouvelles énergies, les moules de précision pour le matériel et les moules d'injection de précision.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology