| KR CYBERTECH | KR22R1610-2 | KR20R1810-2 | KR16R2010-2 | KR16R1610-2 | KR12R1810-2 | KR8R2010-2 | KR20R1810-1 |
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nennnutzlast | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 8 kg | 20 kg |
| Erreichen | 1.612 mm | 1.813 mm | 2.013 mm | 1.612 mm | 1.813 mm | 2.013 mm | 1.813 mm |
| Posenwiederholbarkeit | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
| Gewicht | 255 kg | 255 kg | 260 kg | 255 kg | 255 kg | 260 kg | 250 kg |
| Varianten | – | – | – | – | – | – | CR, F, HO |
| Einbaulage | Boden, Decke, Wand, Winkel | ||||||
| Betriebsbedingungen | |||||||
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | 5 °C bis 55 °C (278 K bis 328 K) | ||||||
| Schutzart | |||||||
| Schutzart (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Schutzklasse für Roboterhandgelenke (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Steuerungssystem | |||||||
| Steuerungssystem | KRC5; KRC4 |
||||||
| Zertifizierung | |||||||
| ESD-Anforderungen | IEC61340-5-1:ANSI/ESD S20.20 | ||||||
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology