| केआर साइबरटेक | केआर22आर1610-2 | केआर20आर1810-2 | केआर16आर2010-2 | केआर16आर1610-2 | केआर12आर1810-2 | केआर8आर2010-2 | केआर20आर1810-1 |
| अक्षों की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| रेटेड पेलोड | 22 किग्रा | 20 किलो | 16 किलोग्राम | 16 किलोग्राम | 12 किलो | 8 किलो | 20 किलो |
| पहुँचना | 1,612 मिमी | 1,813 मिमी | 2,013 मिमी | 1,612 मिमी | 1,813 मिमी | 2,013 मिमी | 1,813 मिमी |
| पोज़ दोहराव | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी |
| वज़न | 255 किग्रा | 255 किग्रा | 260 किग्रा | 255 किग्रा | 255 किग्रा | 260 किग्रा | 250 किलो |
| वेरिएंट | – | – | – | – | – | – | सीआर, एफ, एचओ |
| स्थापना स्थिति | फर्श, छत, दीवार, कोण | ||||||
| परिचालन की स्थिति | |||||||
| संचालन के दौरान परिवेश का तापमान | 5°C से 55°C (278 K से 328 K) | ||||||
| सुरक्षा रेटिंग | |||||||
| सुरक्षा रेटिंग (IEC 60529) | आईपी65 | ||||||
| रोबोट कलाई सुरक्षा रेटिंग (IEC 60529) | आईपी65 | ||||||
| नियंत्रण प्रणाली | |||||||
| नियंत्रण प्रणाली | केआरसी5; केआरसी4 |
||||||
| प्रमाणन | |||||||
| ईएसडी आवश्यकताएँ | IEC61340-5-1:ANSI/ESD S20.20 | ||||||
कैशुओ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से इसने चार-कोर औद्योगिक संरचना विकसित की है, जिसमें रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरण, नई ऊर्जा, सटीक हार्डवेयर मोल्ड और सटीक इंजेक्शन मोल्ड शामिल हैं।
कॉपीराइट © 2026 काइशुआ टेक्नोलॉजी