| KR CIBERTECNOLOGIA | KR22R1610-2 | KR20R1810-2 | KR16R2010-2 | KR16R1610-2 | KR12R1810-2 | KR8R2010-2 | KR20R1810-1 |
| Número de eixos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 8 kg | 20 kg |
| Alcançar | 1.612 mm | 1.813 mm | 2.013 mm | 1.612 mm | 1.813 mm | 2.013 mm | 1.813 mm |
| Repetibilidade de pose | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
| Peso | 255 kg | 255 kg | 260 kg | 255 kg | 255 kg | 260 kg | 250 kg |
| Variantes | – | – | – | – | – | – | CR, F, HO |
| Posição de instalação | Piso, teto, parede, ângulo | ||||||
| Condições de operação | |||||||
| Temperatura ambiente durante a operação | 5°C a 55°C (278 K a 328 K) | ||||||
| Classificação de proteção | |||||||
| Classificação de proteção (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Classificação de proteção de pulso de robô (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Sistema de controle | |||||||
| Sistema de controle | KRC5; KRC4 |
||||||
| Certificação | |||||||
| Requisitos ESD | IEC61340-5-1:ANSI/ESD S20.20 | ||||||
A Kaishuo Technology foi fundada em 2008 e desde então desenvolveu uma estrutura industrial de quatro núcleos, abrangendo equipamentos de robótica e automação, novas energias, moldes de hardware de precisão e moldes de injeção de precisão.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology