JST1-2300-180 | JST1-2500-180 | JST1-3000-180 | JST1-3600-180 | |
Stromverbrauch | 4KW/H | 5KW/H | 6KW/H | 7KW/H |
Luftdruck | 0,5Mpa | |||
Arbeitsumfeld | -5~40℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 45%~95% | |||
Horizontaler Schlaganfall | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3600mm |
Vertikaler Hub | 0-180mm | |||
Produktionseffizienz | 9~13 Pcs/min | 8~12 Pcs/min | 7~11 Pcs/min | 6~10 Pcs/min |
Fütterungsgenauigkeit | ±0.1mm | |||
Adsorption Gewicht | ≤15kg | |||
Körpergröße (L*B*H) | 2700*1750*2900mm | 3100*1750*2900mm | 3300*1750*2900mm | 3600*1750*2900mm |
Größe des Leistungsschranks | 800*350*1280mm | |||
Mechanical Weight | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg |
Stromversorgung | 380VAC±10% 50/60Hz |
|||
Kontrollmodus | PLC/ Motion Controller | |||
Gesamtleistung | 8.5~14KW |
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Urheberrecht © 2025 Kaishuo Technologie