| JST2-1600-80 | JST2-1900-80 | JST2-2100-80 | JST2-2300-80 | |
| Stromverbrauch | 5KW/H | 6KW/H | 7KW/H | 8KW/H |
| Luftdruck | 0,5Mpa | |||
| Arbeitsumfeld | -5~40℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 45% – 95% | |||
| Horizontaler Schlaganfall | 1600mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm |
| Vertikaler Hub | 0~80mm | |||
| Produktionseffizienz | 13~16 Pcs/min | 13~15 Pcs/min | 13~14 Pcs/min | 10~12 Pcs/min |
| Fütterungsgenauigkeit | ±0,2mm | |||
| Adsorption Gewicht | ≤10 kg | |||
| Körpergröße (L*B*H) | 830*720*1750 mm | |||
| Größe des Leistungsschranks | 900*450*1480 mm | |||
| Mechanisches Gewicht | 880kg | 1000kg | 1000kg | 1200kg |
| Stromversorgung | 380VAC±10% 50/60Hz |
|||
| Kontrollmodus | PLC/Motion Controller | |||
| Servo-System | AC-Servomotor | |||
| Gesamtleistung | 7,5-15kw | |||
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology