JST2-1600-80 | JST2-1900-80 | JST2-2100-80 | JST2-2300-80 | |
Power Consumption | 5KW/H | 6KW/H | 7KW/H | 8KW/H |
Air Pressure | 0.5Mpa | |||
Working Environment | -5~40℃ | |||
Relative Humidity | 45% – 95% | |||
Horizontal Stroke | 1600mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm |
Vertical Stroke | 0~80mm | |||
Production Eficiency | 13~16 Pcs/min | 13~15 Pcs/min | 13~14 Pcs/min | 10~12 Pcs/min |
Feeding Accuracy | ±0.2mm | |||
Adsorption Weight | ≤10 kg | |||
Body Size (L*W*H) | 830*720*1750 mm | |||
Power Cabinet Size | 900*450*1480 mm | |||
Mechanical Weight | 880kg | 1000kg | 1000kg | 1200kg |
Power Supply | 380VAC±10% 50/60Hz |
|||
Control Mode | PLC/Motion Controller | |||
Servo System | AC Servo Motor | |||
Total Power | 7.5-15kw |
Kaishuo Technology se fundó en 2008 y desde entonces ha desarrollado una estructura industrial de cuatro núcleos que comprende equipos de robótica y automatización, nuevas energías, moldes de hardware de precisión y moldes de inyección de precisión.
Copyright © 2025 Kaishuo Technology