| KR IONTEC | KR 70R2100 | KR50R2100 | KR50R2500 | KR30R2100 | KR20R3100 |
| Número de eixos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 70 kg | 50 kg | 50 kg | 30 kg | 20 kg |
| Alcançar | 2.101 mm | 2.101 mm | 2.501 mm | 2.101 mm | 3.101 mm |
| Repetibilidade de pose | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Peso | 536 kg | 533 kg | 559 kg | 533 kg | 549 kg |
| Variantes | CR lite, F, HO | CR lite, F, HO | CR lite, F, HO | CR Lite | – |
| Posição de instalação | Piso, teto, parede, ângulo | ||||
A Kaishuo Technology foi fundada em 2008 e desde então desenvolveu uma estrutura industrial de quatro núcleos, abrangendo equipamentos de robótica e automação, novas energias, moldes de hardware de precisão e moldes de injeção de precisão.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology