| KR CYBERTECH nano | KR 10 R1440-2 | KR 8 R1640-2 | KR 6 R1840-2 |
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 | 6 |
| Nennnutzlast | 10 kg | 8 kg | 6 kg |
| Erreichen | 1.440 mm | 1.640 mm | 1.840 mm |
| Posenwiederholbarkeit | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
| Gewicht | 153 kg | 158 kg | 162 kg |
| Varianten | HO | – | – |
| Einbaulage | Boden, Decke, Wand, Winkel | ||
| Betriebsbedingungen | |||
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | 5 °C bis 45 °C (278 K bis 318 K) | ||
| Schutzart | |||
| Schutzart (IEC 60529) | IP54 | ||
| Schutzklasse für Roboterhandgelenke (IEC 60529) | IP54 | ||
| Steuerungssystem | |||
| Steuerungssystem | KR C4 kleine Größe-2; KR C4 compact |
||
Kaishuo Technology wurde 2008 gegründet und hat seitdem eine vierkernige Industriestruktur entwickelt, die Robotik- und Automatisierungsausrüstung, neue Energie, Präzisionswerkzeuge für Hardware und Präzisionsspritzgussformen umfasst.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology