| KR QUANTEC | KR 300R 2700-2 |
KR 250 R2700-2 |
KR 240 R2900-2 |
KR 210 R3100-2 |
KR 180 R2900-2 |
KR 210 R2700-2 |
150 KR R3100-2 |
| Nombre d'axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Charge utile nominale | 300 kg | 250 kg | 240 kg | 210 kg | 180 kg | 210 kg | 150 kg |
| Atteindre | 2 701 mm | 2 701 mm | 2 900 mm | 3 100 mm | 2 900 mm | 2 701 mm | 3 100 mm |
| Répétabilité de la pose | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
| Poids | 1 101 kg | 1 101 kg | 1 120 kg | 1 134 kg | 1 105 kg | 1 077 kg | 1 105 kg |
| Variantes | F | F | F, HO | F | F | F | F, HO |
| Position d'installation | Sol, Plafond | Sol, Plafond | Sol, Plafond | Sol, Plafond | Sol | Sol | Sol |
| KR QUANTEC | KR150 R2700-2 |
KR120 R3100-2 |
KR120 R2700-2 |
KR270 R3100-2K |
KR210 R3300-2K |
KR180 R3500-2K |
KR120 R3900-2K |
| Nombre d'axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Charge utile nominale | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 270 kg | 210 kg | 180 kg | 120 kg |
| Atteindre | 2,701 mm | 3 100 mm | 2 701 mm | 3 105 mm | 3 305 mm | 3 505 mm | 3 904 mm |
| Répétabilité de la pose | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
| Poids | 1 072 kg | 1 105 kg | 1 069 kg | 1 260 kg | 1 266 kg | 1 256 kg | 1 280 kg |
| Variantes | F | F | F, HO | F | F | F | – |
| Position d'installation | Sol | Sol | Sol | Sol (étagère) |
Sol (étagère) |
Sol (étagère) |
Sol (étagère) |
| KR QUANTEC | KR160 R1570 nano |
KR120 R1800 nano |
|||||
| Nombre d'axes | 6 | 6 | |||||
| Charge utile nominale | 160 kg | 120 kg | |||||
| Atteindre | 1 573 mm | 1 803 mm | |||||
| Répétabilité de la pose | ± 0,06 mm | ± 0,06 mm | |||||
| Poids | 677 kg | 684 kg | |||||
| Variantes | – | – | |||||
| Position d'installation | Sol, Plafond | Sol, Plafond | |||||
| Conditions de fonctionnement | |||||||
| Température ambiante pendant le fonctionnement | 5°C à 55°C (278 K à 328 K) | ||||||
| Indice de protection | |||||||
| Indice de protection (CEI 60529) | IP65 | ||||||
| Indice de protection du poignet du robot (CEI 60529) | IP65/IP67 | ||||||
| Système de contrôle | |||||||
| Système de contrôle | KR C5; KR C4 |
||||||
| Certification | |||||||
| Exigences ESD | IEC61340-5-1:ANSI/ESDS20.20 | ||||||
La société Kaishuo Technology a été créée en 2008 et a depuis développé une structure industrielle à quatre pôles comprenant la robotique et les équipements d'automatisation, les nouvelles énergies, les moules de précision pour le matériel et les moules d'injection de précision.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology