| KR CYBERTECH nano | KR 10 R1440-2 | KR 8 R1640-2 | KR 6 R1840-2 |
| Nombre d'axes | 6 | 6 | 6 |
| Charge utile nominale | 10 kg | 8 kg | 6 kg |
| Atteindre | 1,440 mm | 1 640 mm | 1 840 mm |
| Répétabilité de la pose | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm |
| Poids | 153 kg | 158 kg | 162 kg |
| Variantes | HO | – | – |
| Position d'installation | Sol, plafond, mur, angle | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température ambiante pendant le fonctionnement | 5°C à 45°C (278 K à 318 K) | ||
| Indice de protection | |||
| Indice de protection (CEI 60529) | IP54 | ||
| Indice de protection du poignet du robot (CEI 60529) | IP54 | ||
| Système de contrôle | |||
| Système de contrôle | KR C4 petite taille-2 ; KR C4 compacte |
||
La société Kaishuo Technology a été créée en 2008 et a depuis développé une structure industrielle à quatre pôles comprenant la robotique et les équipements d'automatisation, les nouvelles énergies, les moules de précision pour le matériel et les moules d'injection de précision.
Copyright © 2026 Kaishuo Technology