| केआर साइबरटेक नैनो | केआर 10 आर1440-2 | केआर 8 आर1640-2 | केआर 6 आर1840-2 |
| अक्षों की संख्या | 6 | 6 | 6 |
| रेटेड पेलोड | 10 किलो | 8 किलो | 6 किलो |
| पहुँचना | 1.440 मिमी | 1,640 मिमी | 1,840 मिमी |
| पोज़ दोहराव | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी | ±0.04 मिमी |
| वज़न | 153 किलोग्राम | 158 किलोग्राम | 162 किलोग्राम |
| वेरिएंट | हो | – | – |
| स्थापना स्थिति | फर्श, छत, दीवार, कोण | ||
| परिचालन की स्थिति | |||
| संचालन के दौरान परिवेश का तापमान | 5°C से 45°C (278 K से 318 K) | ||
| सुरक्षा रेटिंग | |||
| सुरक्षा रेटिंग (IEC 60529) | आईपी54 | ||
| रोबोट कलाई सुरक्षा रेटिंग (IEC 60529) | आईपी54 | ||
| नियंत्रण प्रणाली | |||
| नियंत्रण प्रणाली | KR C4 स्मॉलसाइज़-2; केआर सी4 कॉम्पैक्ट |
||
कैशुओ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से इसने चार-कोर औद्योगिक संरचना विकसित की है, जिसमें रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरण, नई ऊर्जा, सटीक हार्डवेयर मोल्ड और सटीक इंजेक्शन मोल्ड शामिल हैं।
कॉपीराइट © 2026 काइशुआ टेक्नोलॉजी