| KR QUANTEC | KR 300R 2700-2 |
KR 250 R2700-2 |
KR 240 R2900-2 |
KR 210 R3100-2 |
KR 180 R2900-2 |
KR 210 R2700-2 |
KR 150 R3100-2 |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 300 kilos | 250 kilos | 240 kilos | 210 kilos | 180 kilos | 210 kilos | 150 kilos |
| Alcanzar | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.900 mm | 3.100 mm | 2.900 milímetros | 2.701 mm | 3.100 milímetros |
| Repetibilidad de poses | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Peso | 1.101 kilos | 1.101 kilos | 1.120 kilos | 1.134 kilos | 1.105 kilos | 1.077 kilogramos | 1.105 kilos |
| Variantes | F | F | F, HO | F | F | F | F, HO |
| Posición de instalación | Piso, Techo | Piso, Techo | Piso, Techo | Piso, Techo | Piso | Piso | Piso |
| KR QUANTEC | KR150 R2700-2 |
KR120 R3100-2 |
KR120 R2700-2 |
KR270 R3100-2K |
KR210 R3300-2K |
KR180 R3500-2K |
KR120 R3900-2K |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 150 kilos | 120 kilos | 120 kilos | 270 kilos | 210 kilos | 180 kilos | 120 kilos |
| Alcanzar | 2,701 mm | 3.100 mm | 2.701 mm | 3.105 mm | 3.305 mm | 3.505 mm | 3.904 mm |
| Repetibilidad de poses | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Peso | 1.072 kilogramos | 1.105 kilos | 1.069 kilos | 1.260 kilos | 1.266 kilogramos | 1.256 kilogramos | 1.280 kilos |
| Variantes | F | F | F, HO | F | F | F | – |
| Posición de instalación | Piso | Piso | Piso | Piso (estante) |
Piso (estante) |
Piso (estante) |
Piso (estante) |
| KR QUANTEC | KR160 R1570 nano |
KR120 R1800 nano |
|||||
| Número de ejes | 6 | 6 | |||||
| Carga útil nominal | 160 kilos | 120 kilos | |||||
| Alcanzar | 1.573 mm | 1.803 mm | |||||
| Repetibilidad de poses | ±0,06 mm | ±0,06 mm | |||||
| Peso | 677 kilogramos | 684 kilogramos | |||||
| Variantes | – | – | |||||
| Posición de instalación | Piso, Techo | Piso, Techo | |||||
| Condiciones de funcionamiento | |||||||
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 5°C a 55°C (278 K a 328 K) | ||||||
| Clasificación de protección | |||||||
| Clasificación de protección (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Clasificación de protección de muñeca robótica (IEC 60529) | IP65/IP67 | ||||||
| Sistema de control | |||||||
| Sistema de control | KR-C5; KR C4 |
||||||
| Proceso de dar un título | |||||||
| Requisitos de ESD | IEC61340-5-1:ANSI/ESDS20.20 | ||||||
Kaishuo Technology se fundó en 2008 y desde entonces ha desarrollado una estructura industrial de cuatro núcleos que comprende equipos de robótica y automatización, nuevas energías, moldes de hardware de precisión y moldes de inyección de precisión.
Derechos de autor © 2026 Kaishuo Technology