| KR CYBERTECH nano | KR 10 R1440-2 | KR8 R1640-2 | KR6 R1840-2 |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 10 kilos | 8 kilos | 6 kilos |
| Alcanzar | 1.440 mm | 1.640 milímetros | 1.840 milímetros |
| Repetibilidad de poses | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
| Peso | 153 kilogramos | 158 kilogramos | 162 kilogramos |
| Variantes | HO | – | – |
| Posición de instalación | Piso, techo, pared, ángulo | ||
| Condiciones de funcionamiento | |||
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 5 °C a 45 °C (278 K a 318 K) | ||
| Clasificación de protección | |||
| Clasificación de protección (IEC 60529) | IP54 | ||
| Clasificación de protección de muñeca robótica (IEC 60529) | IP54 | ||
| Sistema de control | |||
| Sistema de control | KR C4 tamaño pequeño-2; KR C4 compacto |
||
Kaishuo Technology se fundó en 2008 y desde entonces ha desarrollado una estructura industrial de cuatro núcleos que comprende equipos de robótica y automatización, nuevas energías, moldes de hardware de precisión y moldes de inyección de precisión.
Derechos de autor © 2026 Kaishuo Technology