| เคอาร์ ไซเบอร์เทค นาโน | เคอาร์ 10 อาร์1440-2 | เคอาร์ 8 อาร์1640-2 | เคอาร์ 6 อาร์1840-2 |
| จำนวนแกน | 6 | 6 | 6 |
| น้ำหนักบรรทุกที่ได้รับการจัดอันดับ | 10 กก. | 8 กก. | 6 กก. |
| เข้าถึง | 1.440 มม. | 1,640 มม. | 1,840 มม. |
| ความสามารถในการทำซ้ำของท่าทาง | ±0.04 มม. | ±0.04 มม. | ±0.04 มม. |
| น้ำหนัก | 153 กก. | 158 กก. | 162 กก. |
| ตัวแปรต่างๆ | โฮ | – | – |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | พื้น เพดาน ผนัง มุม | ||
| เงื่อนไขการใช้งาน | |||
| อุณหภูมิโดยรอบระหว่างการทำงาน | 5°C ถึง 45°C (278 K ถึง 318 K) | ||
| ระดับการป้องกัน | |||
| ระดับการป้องกัน (IEC 60529) | IP54 | ||
| ระดับการป้องกันข้อมือหุ่นยนต์ (IEC 60529) | IP54 | ||
| ระบบควบคุม | |||
| ระบบควบคุม | KR C4 ขนาดเล็ก-2; เคอาร์ ซี4 คอมแพค |
||
Kaishuo Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมหลักสี่ประการ ได้แก่ อุปกรณ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พลังงานใหม่ แม่พิมพ์ฮาร์ดแวร์แม่นยำ และแม่พิมพ์ฉีดแม่นยำ
ลิขสิทธิ์ © 2026 บริษัท ไคชัว เทคโนโลยี