| KR CYBERTECH нано | КР 10 Р1440-2 | КР 8 Р1640-2 | КР 6 Р1840-2 |
| Количество осей | 6 | 6 | 6 |
| Номинальная полезная нагрузка | 10 кг | 8 кг | 6 кг |
| Достигать | 1,440 мм | 1640 мм | 1840 мм |
| Повторяемость поз | ±0,04 мм | ±0,04 мм | ±0,04 мм |
| Масса | 153 кг | 158 кг | 162 кг |
| Варианты | ХО | – | – |
| Положение установки | Пол, потолок, стена, угол | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды во время работы | от 5°C до 45°C (от 278 К до 318 К) | ||
| Рейтинг защиты | |||
| Степень защиты (IEC 60529) | IP54 | ||
| Рейтинг защиты запястья робота (IEC 60529) | IP54 | ||
| Система управления | |||
| Система управления | KR C4 smallsize-2; KR C4 компактный |
||
Компания Kaishuo Technology была основана в 2008 году и с тех пор создала четырехъядерную промышленную структуру, включающую робототехнику и оборудование для автоматизации, новые источники энергии, прецизионные аппаратные формы и прецизионные литьевые формы.
Авторские права © 2026 Kaishuo Technology