| KR CIBERTECNOLOGÍA | KR22R1610-2 | KR20R1810-2 | KR16R2010-2 | KR16R1610-2 | KR12R1810-2 | KR8R2010-2 | KR20R1810-1 |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga útil nominal | 22 kilos | 20 kilos | 16 kilos | 16 kilos | 12 kilos | 8 kilos | 20 kilos |
| Alcanzar | 1.612 mm | 1.813 mm | 2.013 mm | 1.612 mm | 1.813 mm | 2.013 mm | 1.813 mm |
| Repetibilidad de poses | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
| Peso | 255 kilos | 255 kilos | 260 kilos | 255 kilos | 255 kilos | 260 kilos | 250 kilos |
| Variantes | – | – | – | – | – | – | CR, F, HO |
| Posición de instalación | Piso, techo, pared, ángulo | ||||||
| Condiciones de funcionamiento | |||||||
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 5°C a 55°C (278 K a 328 K) | ||||||
| Clasificación de protección | |||||||
| Clasificación de protección (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Clasificación de protección de muñeca robótica (IEC 60529) | IP65 | ||||||
| Sistema de control | |||||||
| Sistema de control | KRC5; KRC4 |
||||||
| Proceso de dar un título | |||||||
| Requisitos de ESD | IEC61340-5-1:ANSI/ESD S20.20 | ||||||
Kaishuo Technology se fundó en 2008 y desde entonces ha desarrollado una estructura industrial de cuatro núcleos que comprende equipos de robótica y automatización, nuevas energías, moldes de hardware de precisión y moldes de inyección de precisión.
Derechos de autor © 2026 Kaishuo Technology